同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2019 商学部 10522111-024 ビジネス・トピックス 鈴木 智気 3 平常点(クラスでの発言,ディスカッションへの参加等):35%
レポート:25%
グループ報告:25%
出席:15%
2019 商学部 10522111-025 ビジネス・トピックス 鈴木 智気 20 平常点(クラスでの発言,ディスカッションへの参加等):35%
レポート:25%
グループ報告:25%
出席:15%
2019 商学部 10522111-026 ビジネス・トピックス 鈴木 智気 7 平常点(クラスでの発言,ディスカッションへの参加等):35%
レポート:25%
グループ報告:25%
出席:15%
2019 商学部 10522111-027 ビジネス・トピックス 鈴木 智気 8 平常点(クラスでの発言,ディスカッションへの参加等):35%
レポート:25%
グループ報告:25%
出席:15%
2019 商学部 10522111-028 ビジネス・トピックス 百合野 正博 19 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):80%
クラスで発表など:20%
2019 商学部 10522111-029 ビジネス・トピックス 百合野 正博 18 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):80%
クラスで発表など:20%
2019 商学部 10522111-030 ビジネス・トピックス 鈴木 智気 1 平常点(クラスでの発言,ディスカッションへの参加等):35%
レポート:25%
グループ報告:25%
出席:15%
2019 商学部 10522111-031 ビジネス・トピックス 久松 太郎 28 授業への参加度:60%
報告内容:40%
2019 商学部 10522201-001 基本統計学 安達 晃史 80 18.8 27.5 28.8 16.3 8.8 0.0 2.3 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-002 基本統計学 安達 晃史 51 45.1 35.3 13.7 3.9 2.0 0.0 3.2 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-003 基本統計学 安達 晃史 77 26.0 39.0 22.1 13.0 0.0 0.0 2.8 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-004 基本統計学 安達 晃史 53 24.5 34.0 28.3 11.3 1.9 0.0 2.7 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-005 基本統計学 安達 晃史 51 17.6 33.3 21.6 19.6 7.8 0.0 2.3 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-006 基本統計学 安達 晃史 49 38.8 14.3 28.6 14.3 4.1 0.0 2.7 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-007 基本統計学 安達 晃史 54 37.0 27.8 27.8 5.6 1.9 0.0 2.9 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-008 基本統計学 安達 晃史 49 32.7 28.6 22.4 12.2 4.1 0.0 2.7 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-009 基本統計学 安達 晃史 48 45.8 27.1 22.9 4.2 0.0 0.0 3.1 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-010 基本統計学 安達 晃史 48 18.8 41.7 22.9 12.5 4.2 0.0 2.6 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-011 基本統計学 安達 晃史 50 28.0 36.0 24.0 10.0 2.0 0.0 2.8 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-012 基本統計学 久納 誠矢 47 27.7 29.8 23.4 17.0 2.1 0.0 2.6 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-013 基本統計学 辻村 元男 49 28.6 34.7 22.4 10.2 4.1 0.0 2.7 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-014 基本統計学 牧 大樹 49 26.5 26.5 24.5 20.4 2.0 0.0 2.6 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-015 基本統計学 佐々木 一郎 45 11.1 44.4 28.9 11.1 4.4 0.0 2.5 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-016 基本統計学 櫻井 貴憲 43 20.9 39.5 20.9 11.6 7.0 0.0 2.6 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522201-017 基本統計学 安達 晃史 17 5.9 5.9 23.5 23.5 41.2 0.0 1.1 平常点・中間演習・期末演習:100%
2019 商学部 10522202-001 現代ビジネス 大原 悟務 310 7.1 27.7 34.5 24.8 5.8 0.0 2.1 期末筆記試験:90%
講演会レポート:10%
2019 商学部 10522202-002 現代ビジネス 長沼 健 286 8.7 26.2 30.4 27.3 7.3 0.0 2.0 期末筆記試験:90%
講演会レポート:10%
2019 商学部 10522202-003 現代ビジネス 中道 一心 277 9.4 27.1 29.6 26.0 7.9 0.0 2.0 期末筆記試験:90%
講演会レポート:10%
2019 商学部 10522203-001 簿記学Ⅰ 王 睿 137 18.2 27.0 18.2 19.0 17.5 0.0 2.1 小テストまたは課題の提出:10%
中間試験:20%
期末試験:70%
2019 商学部 10522203-002 簿記学Ⅰ 王 睿 148 27.7 24.3 11.5 14.2 22.3 0.0 2.2 小テストまたは課題の提出:10%
中間試験:20%
期末試験:70%