同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2016 商学部 10523701-081 演習Ⅰ 上田 雅弘 21
2016 商学部 10523701-082 演習Ⅰ 小島 秀信 20
2016 商学部 10523701-083 演習Ⅰ 佐藤 研一 20
2016 商学部 10523701-084 演習Ⅰ 瓜生原 葉子 21
2016 商学部 10523701-085 演習Ⅰ 髙橋 広行 21
2016 商学部 10523701-086 演習Ⅰ 関 智宏 21
2016 商学部 10523701-087 演習Ⅰ 内藤 徹 20
2016 商学部 10523701-088 演習Ⅰ 服部 茂幸 21
2016 商学部 10523701-089 演習Ⅰ 佐藤 郁哉 16
2016 商学部 10523701-090 演習Ⅰ 中道 一心 22
2016 商学部 10523702-002 演習Ⅱ 上田 慧 24
2016 商学部 10523702-004 演習Ⅱ 藤原 秀夫 23
2016 商学部 10523702-007 演習Ⅱ 麻生 潤 26
2016 商学部 10523702-008 演習Ⅱ 植田 宏文 25
2016 商学部 10523702-009 演習Ⅱ 高井 紳二 22
2016 商学部 10523702-011 演習Ⅱ 中川 優 23
2016 商学部 10523702-013 演習Ⅱ 青木 真美 27
2016 商学部 10523702-014 演習Ⅱ 大原 悟務 2
2016 商学部 10523702-015 演習Ⅱ 髙橋 広行 25 *
2016 商学部 10523702-019 演習Ⅱ 志賀 理 25
2016 商学部 10523702-020 演習Ⅱ 川満 直樹 25
2016 商学部 10523702-023 演習Ⅱ 鈴木 良始 16
2016 商学部 10523702-024 演習Ⅱ 今西 宏次 24
2016 商学部 10523702-027 演習Ⅱ 佐々木 一郎 23
2016 商学部 10523702-031 演習Ⅱ 吉川 英一郎 21
2016 商学部 10523702-032 演習Ⅱ 山内 雄気 22
2016 商学部 10523702-035 演習Ⅱ 遠藤 敏幸 27
2016 商学部 10523702-037 演習Ⅱ 内野 雅之 24
2016 商学部 10523702-039 演習Ⅱ 辻村 元男 6
2016 商学部 10523702-045 演習Ⅱ 石田 信博 22