同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2015 商学部 10523703-019 演習Ⅲ 志賀 理 22
2015 商学部 10523703-020 演習Ⅲ 川満 直樹 28
2015 商学部 10523703-023 演習Ⅲ 鈴木 良始 19
2015 商学部 10523703-024 演習Ⅲ 今西 宏次 23
2015 商学部 10523703-027 演習Ⅲ 佐々木 一郎 23
2015 商学部 10523703-031 演習Ⅲ 吉川 英一郎 24
2015 商学部 10523703-032 演習Ⅲ 山内 雄気 24
2015 商学部 10523703-034 演習Ⅲ 河合 隆治 20
2015 商学部 10523703-035 演習Ⅲ 遠藤 敏幸 19
2015 商学部 10523703-037 演習Ⅲ 内野 雅之 10
2015 商学部 10523703-045 演習Ⅲ 石田 信博 22
2015 商学部 10523703-046 演習Ⅲ 谷本 啓 21
2015 商学部 10523703-048 演習Ⅲ 五百旗頭 真吾 23
2015 商学部 10523703-051 演習Ⅲ 冨田 健司 20
2015 商学部 10523703-055 演習Ⅲ 田淵 太一 1
2015 商学部 10523703-058 演習Ⅲ 西川 純平 22
2015 商学部 10523703-060 演習Ⅲ 丸茂 俊彦 24
2015 商学部 10523703-061 演習Ⅲ 櫻井 貴憲 12
2015 商学部 10523703-062 演習Ⅲ 田口 聡志 26
2015 商学部 10523703-063 演習Ⅲ 百合野 正博 25 *
2015 商学部 10523703-064 演習Ⅲ 森田 雅憲 27 *
2015 商学部 10523703-077 演習Ⅲ 瀧田 輝己 15
2015 商学部 10523703-078 演習Ⅲ 西村 幸子 24
2015 商学部 10523703-081 演習Ⅲ 上田 雅弘 22
2015 商学部 10523703-082 演習Ⅲ 小島 秀信 17
2015 商学部 10523703-083 演習Ⅲ 佐藤 研一 21
2015 商学部 10523703-084 演習Ⅲ 瓜生原 葉子 22
2015 商学部 10523801-000 経済政策1 清川 義友 15 13.3 6.7 13.3 13.3 53.3 0.0 1.1 * 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):6%
期末筆記試験:94%
2015 商学部 10523802-000 経済政策2 清川 義友 24 20.8 29.2 4.2 4.2 41.7 0.0 1.8 * 平常点:6%
期末筆記試験:94%
2015 商学部 10523803-000 財政学1 塩津 ゆりか 6 * 小レポート:20%
期末筆記試験:70%
小テスト:10%