同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2015 商学部 10522111-014 ビジネス・トピックス 高森 桃太郎 13 授業での発表内容(プレゼンテーション,ディベート)とレポートの内容:100%
2015 商学部 10522111-016 ビジネス・トピックス 中園 宏幸 19 報告内容:60%
レポートの内容:40%
2015 商学部 10522111-017 ビジネス・トピックス 中園 宏幸 18 報告内容:60%
レポートの内容:40%
2015 商学部 10522111-019 ビジネス・トピックス 中園 宏幸 16 報告内容:60%
レポートの内容:40%
2015 商学部 10522111-020 ビジネス・トピックス 中園 宏幸 3 報告内容:60%
レポートの内容:40%
2015 商学部 10522111-021 ビジネス・トピックス 酒井 絢美 19 平常点(出席,グループ作業への貢献等):30%
プレゼンテーション:40%
ディスカッションでの発言・議論への参加:30%
2015 商学部 10522111-022 ビジネス・トピックス 酒井 絢美 20 平常点(出席,グループ作業への貢献等):30%
プレゼンテーション:40%
ディスカッションでの発言・議論への参加:30%
2015 商学部 10522111-023 ビジネス・トピックス 酒井 絢美 19 平常点(出席,グループ作業への貢献等):30%
プレゼンテーション:40%
ディスカッションでの発言・議論への参加:30%
2015 商学部 10522111-024 ビジネス・トピックス 酒井 絢美 20 平常点(出席,グループ作業への貢献等):30%
プレゼンテーション:40%
ディスカッションでの発言・議論への参加:30%
2015 商学部 10522111-025 ビジネス・トピックス 酒井 絢美 20 平常点(出席,グループ作業への貢献等):30%
プレゼンテーション:40%
ディスカッションでの発言・議論への参加:30%
2015 商学部 10522111-026 ビジネス・トピックス 太田原 準 20 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-001 基本統計学 柿澤 寿信 75 44.0 40.0 10.7 4.0 1.3 0.0 3.2 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-002 基本統計学 柿澤 寿信 75 46.7 33.3 18.7 1.3 0.0 0.0 3.3 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-003 基本統計学 柿澤 寿信 75 45.3 36.0 14.7 1.3 2.7 0.0 3.2 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-004 基本統計学 柿澤 寿信 50 60.0 22.0 16.0 0.0 2.0 0.0 3.4 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-005 基本統計学 柿澤 寿信 50 48.0 44.0 6.0 0.0 2.0 0.0 3.4 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-006 基本統計学 柿澤 寿信 51 41.2 35.3 17.6 2.0 3.9 0.0 3.1 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-007 基本統計学 柿澤 寿信 50 38.0 38.0 22.0 0.0 2.0 0.0 3.1 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-008 基本統計学 柿澤 寿信 51 43.1 33.3 13.7 3.9 5.9 0.0 3.0 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-009 基本統計学 柿澤 寿信 52 48.1 30.8 17.3 1.9 1.9 0.0 3.2 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-010 基本統計学 柿澤 寿信 50 50.0 28.0 12.0 4.0 6.0 0.0 3.1 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-011 基本統計学 柿澤 寿信 50 54.0 28.0 16.0 0.0 2.0 0.0 3.3 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-012 基本統計学 上田 雅弘 49 95.9 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 3.9 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-013 基本統計学 丸茂 俊彦 49 93.9 4.1 2.0 0.0 0.0 0.0 3.9 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-014 基本統計学 辻村 元男 50 36.0 32.0 20.0 6.0 6.0 0.0 2.9 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-015 基本統計学 冨田 健司 50 90.0 6.0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.8 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-016 基本統計学 櫻井 貴憲 49 79.6 6.1 4.1 2.0 8.2 0.0 3.5 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522201-017 基本統計学 柿澤 寿信 21 38.1 23.8 9.5 9.5 19.0 0.0 2.5 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2015 商学部 10522202-001 現代ビジネス 大原 悟務 334 47.9 30.8 12.0 6.0 3.3 0.0 3.1 期末筆記試験:80%
授業レポート:20%
講演会レポート(加点):5%
2015 商学部 10522202-002 現代ビジネス 大原 悟務 305 44.6 34.4 11.5 6.9 2.6 0.0 3.1 期末筆記試験:80%
授業レポート:20%
講演会レポート(加点):5%