同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2013 商学部 10522111-023 ビジネス・トピックス 陶 静 19 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):60%
課題発表:40%
2013 商学部 10522111-024 ビジネス・トピックス 陶 静 19 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):60%
課題発表:40%
2013 商学部 10522111-025 ビジネス・トピックス 青木 真美 14 クラスでの平常点:40%
まち歩きイベントへの参加:30%
提出物:30%
2013 商学部 10522201-001 基本統計学 永田 修一 69 72.5 10.1 7.2 5.8 4.3 0.0 3.4 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-002 基本統計学 永田 修一 60 80.0 10.0 5.0 0.0 5.0 0.0 3.6 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-003 基本統計学 永田 修一 65 78.5 12.3 3.1 3.1 3.1 0.0 3.6 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-004 基本統計学 永田 修一 66 83.3 12.1 3.0 0.0 1.5 0.0 3.8 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-005 基本統計学 永田 修一 66 81.8 6.1 6.1 3.0 3.0 0.0 3.6 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-006 基本統計学 永田 修一 65 84.6 9.2 3.1 3.1 0.0 0.0 3.8 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-007 基本統計学 永田 修一 57 86.0 8.8 1.8 1.8 1.8 0.0 3.8 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-008 基本統計学 永田 修一 71 91.5 4.2 2.8 1.4 0.0 0.0 3.9 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-009 基本統計学 永田 修一 42 90.5 0.0 7.1 2.4 0.0 0.0 3.8 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-010 基本統計学 永田 修一 42 85.7 7.1 2.4 0.0 4.8 0.0 3.7 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-011 基本統計学 永田 修一 42 83.3 7.1 2.4 2.4 4.8 0.0 3.6 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-012 基本統計学 上田 雅弘 41 95.1 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 3.8 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-013 基本統計学 丸茂 俊彦 39 51.3 28.2 12.8 2.6 5.1 0.0 3.2 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-014 基本統計学 冨田 健司 40 97.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 3.9 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-015 基本統計学 櫻井 貴憲 40 70.0 20.0 7.5 0.0 2.5 0.0 3.6 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-016 基本統計学 辻村 元男 46 43.5 23.9 19.6 10.9 2.2 0.0 3.0 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522201-017 基本統計学 永田 修一 5 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):100%
2013 商学部 10522202-001 現代ビジネス 大原 悟務 288 31.3 22.6 21.2 11.8 13.2 0.0 2.5 講演会レポート(加点):10%
期末筆記試験:100%
2013 商学部 10522202-002 現代ビジネス 大原 悟務 300 27.7 22.3 21.0 16.7 12.3 0.0 2.4 講演会レポート(加点):10%
期末筆記試験:100%
2013 商学部 10522202-003 現代ビジネス 大原 悟務 263 31.6 22.4 21.3 9.5 15.2 0.0 2.5 講演会レポート(加点):10%
期末筆記試験:100%
2013 商学部 10522202-004 現代ビジネス 谷本 啓 50 34.0 16.0 14.0 14.0 22.0 0.0 2.3 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):30%
小レポート:10%
期末レポート試験・論文:60%
2013 商学部 10522203-001 簿記学Ⅰ 安藤 崇 111 19.8 35.1 19.8 15.3 9.9 0.0 2.4 小テスト:50%
期末試験:50%
2013 商学部 10522203-002 簿記学Ⅰ 安藤 崇 110 20.0 27.3 23.6 16.4 12.7 0.0 2.3 小テスト:50%
期末試験:50%
2013 商学部 10522203-003 簿記学Ⅰ 安藤 崇 111 12.6 17.1 22.5 28.8 18.9 0.0 1.8 小テスト:50%
期末試験:50%
2013 商学部 10522203-004 簿記学Ⅰ 安藤 崇 109 15.6 27.5 27.5 19.3 10.1 0.0 2.2 小テスト:50%
期末試験:50%
2013 商学部 10522203-005 簿記学Ⅰ 安藤 崇 104 19.2 30.8 16.3 23.1 10.6 0.0 2.3 小テスト:50%
期末試験:50%
2013 商学部 10522203-006 簿記学Ⅰ 安藤 崇 105 22.9 34.3 18.1 16.2 8.6 0.0 2.5 小テスト:50%
期末試験:50%