同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2010 社会学部 10922013-002 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 野村裕美 0
2010 社会学部 10922013-003 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 樽井康彦 0
2010 社会学部 10922013-004 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 牧野哲治 0
2010 社会学部 10922013-005 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 高木恵子 0
2010 社会学部 10922013-006 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 井手巧 0
2010 社会学部 10922013-007 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 久門誠 0
2010 社会学部 10922013-008 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 山岸孝啓 0
2010 社会学部 10922021-000 社会福祉学基礎演習Ⅱ 合同 115 平常点:50%
期末レポート試験:30%
その他:20%
2010 社会学部 10922021-001 社会福祉学基礎演習Ⅱ 山田裕子 0
2010 社会学部 10922021-002 社会福祉学基礎演習Ⅱ MARTHAMENSENDIEK 0
2010 社会学部 10922021-003 社会福祉学基礎演習Ⅱ 樽井康彦 0
2010 社会学部 10922021-004 社会福祉学基礎演習Ⅱ 三宅洋一 0
2010 社会学部 10922021-005 社会福祉学基礎演習Ⅱ 永峰幸三郎 0
2010 社会学部 10922021-006 社会福祉学基礎演習Ⅱ 野村武夫 0
2010 社会学部 10922021-007 社会福祉学基礎演習Ⅱ 加藤博史 0
2010 社会学部 10922022-000 社会福祉学基礎演習Ⅲ 合同 117 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):30%
期末レポート試験・論文:30%
クラスで発表など:20%
クラスへの貢献度:20%
特記事項:
2010 社会学部 10922022-001 社会福祉学基礎演習Ⅲ 山田裕子 0
2010 社会学部 10922022-002 社会福祉学基礎演習Ⅲ MARTHAMENSENDIEK 0
2010 社会学部 10922022-003 社会福祉学基礎演習Ⅲ 樽井康彦 0
2010 社会学部 10922022-004 社会福祉学基礎演習Ⅲ 三宅洋一 0
2010 社会学部 10922022-005 社会福祉学基礎演習Ⅲ 永峰幸三郎 0
2010 社会学部 10922022-006 社会福祉学基礎演習Ⅲ 野村武夫 0
2010 社会学部 10922022-007 社会福祉学基礎演習Ⅲ 加藤博史 0
2010 社会学部 10922023-000 社会福祉実習Ⅲ 合同 120 平常点:40%
中間レポート試験:20%
期末レポート試験:20%
その他:20%
2010 社会学部 10922023-001 社会福祉実習Ⅲ 野村裕美 0
2010 社会学部 10922023-002 社会福祉実習Ⅲ 久門誠 0
2010 社会学部 10922023-003 社会福祉実習Ⅲ 牧野哲治 0
2010 社会学部 10922023-004 社会福祉実習Ⅲ 高木恵子 0
2010 社会学部 10922023-005 社会福祉実習Ⅲ 井手巧 0
2010 社会学部 10922023-006 社会福祉実習Ⅲ 山岸孝啓 0