同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2010 社会学部 10922001-002 ファーストイヤーセミナー 永田祐 0
2010 社会学部 10922001-003 ファーストイヤーセミナー 樽井康彦 0
2010 社会学部 10922001-004 ファーストイヤーセミナー 伊藤優子 0
2010 社会学部 10922001-005 ファーストイヤーセミナー 武田加代子 0
2010 社会学部 10922001-006 ファーストイヤーセミナー 塩田祥子 0
2010 社会学部 10922001-007 ファーストイヤーセミナー 佐分厚子 0
2010 社会学部 10922002-001 社会問題論 平田義 453 55.4 19.4 13.0 2.2 9.9 0.0 3.1 平常点(出席,クラス参加,グループ作業の成果等):30%
期末レポート試験・論文:70%
2010 社会学部 10922002-002 社会問題論 MARTHAMENSENDIEK 247 36.4 18.6 21.1 9.3 14.6 0.0 2.5 平常点:30%
期末レポート試験:70%
2010 社会学部 10922003-000 福祉と人権 木原活信 274 33.6 24.8 11.7 5.8 24.1 0.0 2.4 テスト or,andレポート:50%
ミニレポート:50%
2010 社会学部 10922004-000 通年 社会福祉原論 岡田忠克 19 0.0 5.3 31.6 15.8 47.4 0.0 0.9
2010 社会学部 10922005-000 社会福祉入門 黒木保博 104 25.0 66.3 2.9 2.9 2.9 0.0 3.1 平常点 出席:30%
小レポート:20%
期末試験:50%
2010 社会学部 10922011-000 社会福祉学基礎演習Ⅰ 合同 105
2010 社会学部 10922011-001 社会福祉学基礎演習Ⅰ 空閑浩人 0
2010 社会学部 10922011-002 社会福祉学基礎演習Ⅰ 永田祐 0
2010 社会学部 10922011-003 社会福祉学基礎演習Ⅰ 樽井康彦 0
2010 社会学部 10922011-004 社会福祉学基礎演習Ⅰ 伊藤優子 0
2010 社会学部 10922011-005 社会福祉学基礎演習Ⅰ 武田加代子 0
2010 社会学部 10922011-006 社会福祉学基礎演習Ⅰ 塩田祥子 0
2010 社会学部 10922011-007 社会福祉学基礎演習Ⅰ 佐分厚子 0
2010 社会学部 10922012-000 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 合同 101 平常点:40%
小レポート:40%
その他:20%
2010 社会学部 10922012-001 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 山田裕子 0
2010 社会学部 10922012-002 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 野村裕美 0
2010 社会学部 10922012-003 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 樽井康彦 0
2010 社会学部 10922012-004 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 牧野哲治 0
2010 社会学部 10922012-005 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 高木恵子 0
2010 社会学部 10922012-006 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 井手巧 0
2010 社会学部 10922012-007 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 久門誠 0
2010 社会学部 10922012-008 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 山岸孝啓 0
2010 社会学部 10922013-000 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 合同 101 平常点:40%
小レポート:40%
その他:20%
2010 社会学部 10922013-001 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 山田裕子 0