同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2009 社会学部 10922021-003 社会福祉学基礎演習Ⅱ 今井小の実 0
2009 社会学部 10922021-004 社会福祉学基礎演習Ⅱ 三宅洋一 0
2009 社会学部 10922021-005 社会福祉学基礎演習Ⅱ 永峰幸三郎 0
2009 社会学部 10922021-006 社会福祉学基礎演習Ⅱ 野村武夫 0
2009 社会学部 10922021-007 社会福祉学基礎演習Ⅱ 加藤博史 0
2009 社会学部 10922022-000 社会福祉学基礎演習Ⅲ 合同 120 平常点:50%
期末レポート試験:30%
その他:20%
2009 社会学部 10922022-001 社会福祉学基礎演習Ⅲ 山田裕子 0
2009 社会学部 10922022-002 社会福祉学基礎演習Ⅲ 金子絵里乃 0
2009 社会学部 10922022-003 社会福祉学基礎演習Ⅲ 今井小の実 0
2009 社会学部 10922022-004 社会福祉学基礎演習Ⅲ 三宅洋一 0
2009 社会学部 10922022-005 社会福祉学基礎演習Ⅲ 永峰幸三郎 0
2009 社会学部 10922022-006 社会福祉学基礎演習Ⅲ 野村武夫 0
2009 社会学部 10922022-007 社会福祉学基礎演習Ⅲ 加藤博史 0
2009 社会学部 10922023-000 社会福祉実習Ⅲ 合同 115 平常点:40%
中間レポート試験:20%
期末レポート試験:20%
その他:20%
2009 社会学部 10922023-001 社会福祉実習Ⅲ 野村裕美 0
2009 社会学部 10922023-002 社会福祉実習Ⅲ 久門誠 0
2009 社会学部 10922023-003 社会福祉実習Ⅲ 牧野哲治 0
2009 社会学部 10922023-004 社会福祉実習Ⅲ 高木恵子 0
2009 社会学部 10922023-005 社会福祉実習Ⅲ 井手巧 0
2009 社会学部 10922023-006 社会福祉実習Ⅲ 山岸孝啓 0
2009 社会学部 10922023-007 社会福祉実習Ⅲ 武田知記 0
2009 社会学部 10922031-001 社会福祉学専門演習Ⅰ 木原活信 13 その他:
特記事項:
2009 社会学部 10922031-002 社会福祉学専門演習Ⅰ 小山隆 3 平常点:約80%
小レポート:約20%
2009 社会学部 10922031-003 社会福祉学専門演習Ⅰ 空閑浩人 16 平常点:80%
その他:20%
2009 社会学部 10922031-006 社会福祉学専門演習Ⅰ 永田祐 17 平常点:70%
中間レポート試験:10%
期末レポート試験:20%
特記事項:
2009 社会学部 10922031-007 社会福祉学専門演習Ⅰ 野村裕美 13 平常点:70%
中間レポート試験:30%
2009 社会学部 10922031-008 社会福祉学専門演習Ⅰ 上野谷加代子 12 平常点:80%
小レポート:20%
その他:
特記事項:
2009 社会学部 10922031-009 社会福祉学専門演習Ⅰ 埋橋孝文 14 平常点:30%
小レポート:20%
期末レポート試験:50%
2009 社会学部 10922031-010 社会福祉学専門演習Ⅰ 山田裕子 5 平常点:40%
中間レポート試験:30%
期末レポート試験:30%
2009 社会学部 10922032-001 社会福祉学専門演習Ⅱ 木原活信 13 その他:
特記事項: