同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2009 社会学部 10922002-002 社会問題論 永田祐 324 50.6 24.4 12.0 1.9 11.1 0.0 3.0 平常点:20%
期末筆記試験:80%
2009 社会学部 10922003-000 福祉と人権 木原活信 288 37.8 27.8 12.5 3.1 18.8 0.0 2.6 その他:
2009 社会学部 10922004-000 通年 社会福祉原論 埋橋孝文 38 21.1 34.2 15.8 7.9 21.1 0.0 2.3
2009 社会学部 10922005-000 社会福祉入門 黒木保博 118 33.9 57.6 5.9 0.0 2.5 0.0 3.2 平常点 出席:30%
小レポート:20%
期末試験:50%
:
2009 社会学部 10922011-000 社会福祉学基礎演習Ⅰ 合同 116
2009 社会学部 10922011-001 社会福祉学基礎演習Ⅰ 空閑浩人 0
2009 社会学部 10922011-002 社会福祉学基礎演習Ⅰ 永田祐 0
2009 社会学部 10922011-003 社会福祉学基礎演習Ⅰ 金子絵里乃 0
2009 社会学部 10922011-005 社会福祉学基礎演習Ⅰ 武田加代子 0
2009 社会学部 10922011-006 社会福祉学基礎演習Ⅰ 野村裕美 0
2009 社会学部 10922011-007 社会福祉学基礎演習Ⅰ 塩田祥子 0
2009 社会学部 10922012-000 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 合同 115 平常点:40%
小レポート:40%
その他:20%
2009 社会学部 10922012-001 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 山田裕子 0
2009 社会学部 10922012-002 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 野村裕美 0
2009 社会学部 10922012-003 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 牧野哲治 0
2009 社会学部 10922012-004 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 高木恵子 0
2009 社会学部 10922012-005 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 井手巧 0
2009 社会学部 10922012-006 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 久門誠 0
2009 社会学部 10922012-007 社会福祉実習Ⅰ〔福1年〕 山岸孝啓 0
2009 社会学部 10922013-000 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 合同 115 平常点:40%
小レポート:40%
その他:20%
2009 社会学部 10922013-001 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 山田裕子 0
2009 社会学部 10922013-002 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 野村裕美 0
2009 社会学部 10922013-003 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 牧野哲治 0
2009 社会学部 10922013-004 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 高木恵子 0
2009 社会学部 10922013-005 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 井手巧 0
2009 社会学部 10922013-006 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 久門誠 0
2009 社会学部 10922013-007 社会福祉実習Ⅱ〔福1年〕 山岸孝啓 0
2009 社会学部 10922021-000 社会福祉学基礎演習Ⅱ 合同 118 平常点:50%
期末レポート試験:30%
その他:20%
2009 社会学部 10922021-001 社会福祉学基礎演習Ⅱ 山田裕子 0
2009 社会学部 10922021-002 社会福祉学基礎演習Ⅱ 金子絵里乃 0