同志社大学成績分布(ソート機能付き)

科目コード 期間
科目名 担当者名
年度 学部
並び替え にて表示 登録者数

年度 学部 科目コード 期間 科目名 担当者名 登録者数 A B C D F 評点平均 備考 評価基準
2007 社会学部 10942118-000 労働科学論(2) 千田忠男 65 9.2 16.9 30.8 16.9 26.2 0.0 1.7 *
2007 社会学部 10942119-000 労務管理論(1) 三山雅子 65 1.5 3.1 15.4 55.4 24.6 0.0 1.0 *
2007 社会学部 10942120-000 労務管理論(2) 三山雅子 55 0.0 1.8 1.8 69.1 27.3 0.0 0.8 *
2007 社会学部 10942121-000 労働市場論(1) 冨田安信 101 18.8 20.8 16.8 28.7 14.9 0.0 2.0 *
2007 社会学部 10942122-000 労働市場論(2) 冨田安信 107 14.0 24.3 20.6 14.0 27.1 0.0 1.8 *
2007 社会学部 10942123-001 外国書基礎講読(英語)Ⅰ〔産〕 三井愛子 47 76.6 19.1 2.1 0.0 2.1 0.0 3.7
2007 社会学部 10942123-002 外国書基礎講読(英語)Ⅰ〔産〕 三井愛子 49 65.3 32.7 0.0 0.0 2.0 0.0 3.6
2007 社会学部 10942124-001 外国書基礎講読(英語)Ⅱ〔産〕 三井愛子 60 30.0 45.0 16.7 1.7 6.7 0.0 2.9 *
2007 社会学部 10942124-002 外国書基礎講読(英語)Ⅱ〔産〕 三井愛子 41 43.9 36.6 14.6 2.4 2.4 0.0 3.2 *
2007 社会学部 10942125-000 組織行動学(1) 高橋誠 61 23.0 19.7 13.1 26.2 18.0 0.0 2.0 *
2007 社会学部 10942127-000 労働法Ⅰ 寺井基博 48 14.6 16.7 10.4 8.3 50.0 0.0 1.4 *
2007 社会学部 10942128-000 労働法Ⅱ 寺井基博 48 14.6 18.8 10.4 14.6 41.7 0.0 1.5 *
2007 社会学部 10942129-000 働くということ-現代の労働組合 石田光男 123 39.0 23.6 9.8 4.9 22.8 0.0 2.5
2007 社会学部 10942151-000 産業関係実習Ⅰ 三山雅子 73 15.1 46.6 23.3 6.8 8.2 0.0 2.5
2007 社会学部 10942152-000 産業関係実習Ⅱ 石田光男 71 15.5 38.0 22.5 7.0 16.9 0.0 2.3
2007 社会学部 10942153-000 産業調査実習Ⅰ 冨田安信 14 92.9 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
2007 社会学部 10942154-000 産業調査実習Ⅱ 冨田安信 14 28.6 57.1 14.3 0.0 0.0 0.0 3.1
2007 社会学部 10942301-001 Social Science in English Ⅰ 高橋晉 12 16.7 41.7 25.0 16.7 0.0 0.0 2.6
2007 社会学部 10942301-002 Social Science in English Ⅰ 玉井芳郎 12 33.3 16.7 16.7 33.3 0.0 0.0 2.5
2007 社会学部 10942301-003 Social Science in English Ⅰ 玉井芳郎 16 12.5 18.8 37.5 25.0 6.3 0.0 2.1
2007 社会学部 10942301-004 Social Science in English Ⅰ 富澤理英子 23 13.0 47.8 30.4 4.3 4.3 0.0 2.6
2007 社会学部 10942301-005 Social Science in English Ⅰ 富澤理英子 1
2007 社会学部 10942301-006 Social Science in English Ⅰ 富澤理英子 25 20.0 40.0 28.0 8.0 4.0 0.0 2.6
2007 社会学部 10942302-001 Social Science in English Ⅱ 高橋晉 20 20.0 10.0 20.0 20.0 30.0 0.0 1.7
2007 社会学部 10942302-002 Social Science in English Ⅱ 玉井芳郎 5
2007 社会学部 10942302-003 Social Science in English Ⅱ 玉井芳郎 20 25.0 15.0 25.0 30.0 5.0 0.0 2.3
2007 社会学部 10942302-004 Social Science in English Ⅱ 富澤理英子 18 27.8 33.3 27.8 11.1 0.0 0.0 2.8
2007 社会学部 10942302-005 Social Science in English Ⅱ 富澤理英子 23 21.7 39.1 17.4 17.4 4.3 0.0 2.6
2007 社会学部 10942302-006 Social Science in English Ⅱ 富澤理英子 5
2007 社会学部 10942302-007 Social Science in English Ⅱ 石田祐 4